وصف التفاصيل |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظام العاكس |
| اخرى | انفرتر - نظام العاكس إجمالي عدم الصقيع نظام تبريد متعدد التدفق للهواء ضوء داخلي |
| ادراج الخضروات | نعم |
| اضاءه داخلية | نعم |
| الارتفاع | 185.5 |
| الارتفاع بالكرتون | 192 |
| التردد | 60 هرتز |
| الصناعة | صيني |
| الضمان | سنتين شامل |
| العرض | 70.3 |
| العرض بالكرتون | 75 |
| العمق | 70.3 |
| العمق بالكرتون | 75.6 |
| الفولت | 230 فولت |
| اللون | استيل في اسود |
| الماركه | تشيك |
| المساحه الصافيه بالقدم | 16.4 |
| الموديل | CTM620NPIK2 |
| النوع | فريزر علوي |
| الوزن الصافي | 73 |
| الوزن بالكرتون | 80 |
| تجميد بالبخار | نعم |
| تقيم الطاقه | ج |
| جيوب باب الفريزر | 2 |
| حجم التخزين بالتر | 465 لتر |
| سعه التلاجه بالتر | 365 لتر |
| سعه التلاجه بالقدم | 12.9 |
| سعه الفريزر بالتر | 100 لتر |
| سعه الفريزر بالقدم | 3.5 قدم |
| عدد الابواب | 2 |
| عدد رفوف الفريزر | 1 |
| غاز التبريد | R600A |
| قوالب لعمل الثلج | نعم |
| نوع التوصيل | ثلاثي |
شحن سريع لكل المحافظات
100% منتجات أصلية
بنضمن معاملات آمنة
بنضمن دعم بجودة عالية
سجل دخول لحسابك. معندكش حساب؟? دخول
سجل دخول لحسابك. معندكش حساب؟? سجّل دلوقتي
أو كمل بـ