وصف التفاصيل |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظام العاكس
|
| اخرى | انفرتر - نظام العاكس ضوء LED داخلي إجمالي عدم الصقيع فتح الأبواب بزاوية 90 درجة نظام تبريد متعدد التدفق للهواء |
| ادراج الخضروات | نعم |
| اضاءه داخلية | نعم |
| الارتفاع | 168 |
| الارتفاع بالكرتون | 176 |
| التردد | 60 هرتز |
| الصناعة | صيني |
| الضمان | سنتين شامل |
| العرض | 75 |
| العرض بالكرتون | 77.5 |
| العمق | 78.5 |
| العمق بالكرتون | 83 |
| الفولت | 230 فولت |
| اللون | استيل في اسود |
| الماركه | تشيك |
| المساحه الصافيه بالقدم | 18.2 |
| الموديل | CTM690NPIK2 |
| النوع | فريزر علوي |
| الوزن الصافي | 77 |
| الوزن بالكرتون | 86 |
| تجميد بالبخار | نعم |
| تقيم الطاقه | ج |
| جيوب باب الفريزر | 2 |
| حجم التخزين بالتر | 515 لتر |
| رفوف الثلاجه | 3 |
| سعه التلاجه بالتر | 386 لتر |
| سعه التلاجه بالقدم | 13.6 |
| سعه الفريزر بالتر | 129 لتر |
| سعه الفريزر بالقدم | 4.6 قدم |
| عدد الابواب | 2 |
| عدد رفوف الفريزر | 1 |
| غاز التبريد | R600A |
| نوع التوصيل | ثلاثي |
شحن سريع لكل المحافظات
100% منتجات أصلية
بنضمن معاملات آمنة
بنضمن دعم بجودة عالية
سجل دخول لحسابك. معندكش حساب؟? دخول
سجل دخول لحسابك. معندكش حساب؟? سجّل دلوقتي
أو كمل بـ